全國咨詢服務(wù):400-777-2580 / English

歡迎光臨深圳市煒業(yè)通科技官方網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 直流屏蓄電池

電池型號(hào) 額定電壓 額定容量 總高 參考重量
(V) (AH) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
2V50AH 2V 50AH 160 50 166 176 2.9
2V100AH 2V 100AH 171 71 207 227 5.6
2V150AH 2V 150AH 172 102 207 227 8.0
2V200AH 2V 200AH 172 111 329 355 13.5
2V300AH 2V 300AH 171 151 330 366 18.8
2V400AH 2V 400AH 210 176 329 366 26.7
2V500AH 2V 500AH 241 172 331 366 31.0
2V600AH 2V 600AH 301 172 331 366 38.0
2V800AH 2V 800AH 410 175 330 365 53.0
2V1000AH 2V 1000AH 475 175 330 356 63.0
2V1200AH 2V 1200AH 475 175 330 356 74.0
2V1500AH 2V 1500AH 401 351 342 369 101.0
2V1800AH 2V 1800AH 404 351 342 369 120.0
2V2000AH 2V 2000AH 491 351 343 369 132.0
2V2500AH 2V 2500AH 710 352 342 369 165.0
2V3000AH 2V 3000AH 710 352 342 336 195.0
12V17AH 12V 17AH 181 76 165 165 4.60
12V18AH 12V 18AH 181 76 165 165 5.00
12V20AH 12V 20AH 181 76 165 165 5.00
12V24AH 12V 24AH 175 165 125 125 7.50
12V24AH 12V 24AH 165 126 175 182 7.50
12V26AH 12V 26AH 175 165 125 125 7.80
12V28AH 12V 28AH 175 165 125 125 8.00
12V33AH 12V 33AH 196 131 155 180 10.0
12V38AH 12V 38AH 198 166 170 170 12.5
12V40AH 12V 40AH 198 166 170 170 13.8
12V50AH 12V 50AH 280 125 190 190 15.0
12V55AH 12V 55AH 229 138 208 227 16.2
12V65AH 12V 65AH 348 168 128 178 20.5
12V70AH 12V 70AH 260 169 212 218 22.0
12V80AH 12V 80AH 332 174 213 238 24.5
12V90AH 12V 90AH 332 174 213 238 25.5
12V100AH 12V 100AH 407 174 208 238 30.0
12V100AH 12V 100AH 332 174 213 218 30.0
12V120AH 12V 120AH 406 174 208 233 36.5
12V150AH 12V 150AH 483 170 241 241 42.5
12V160AH 12V 160AH 483 170 241 241 45.0
12V180AH 12V 180AH 522 240 219 244 58.0
12V200AH 12V 200AH 522 240 219 244 60.0
12V250AH 12V 250AH 520 269 220 249 73.0

以上數(shù)據(jù)若有變動(dòng),恕不另行通知。以實(shí)物為準(zhǔn)!